PowerBlock 45

Powerblock 45
- Inverter vermogen: 45kVA
- Accu capaciteit vanaf: 57,6 kWh
- Solar vermogen: 4,9 kW tot 29 kW
- Afmetingen: 217 x 71 x 188cm (lxbxh)
- Extra aanvullende opties mogelijk. (Klik hier voor meer informatie)
5,8Data PowerBlock 45
Vermogens | |
Powerblock max. cont. Uitgangsvermogen (kVA) [2] [3] | 45 kVA |
Powerblock max. cont. Uitgangsvermogen (kW) [2] [3] | 36 kW |
Max. cont. Uitgangsvermogen, boost-functie (kVA) [1] [2] [3] | 114 kVA |
Totale Accu opslag (Ah) | 2240 Ah |
Totale Accu vermogen (kWh) | 57,6 kWh |
Solar vermogen (kW) | 4,9 kW tot 29 kW [7] |
Nullast, PowerBlock actief (W) | min. 311 W |
Afmetingen en Massa | |
Lengte | 217 cm |
Breedte | 71 cm |
Hoogte | 188 cm |
Massa | Vanaf 725 kg |
In- en uitgangen | |
AC-ingang 1 spanningsbereik (VAC) | 329 – 458 VAC |
AC-ingang 1 maximum laad ingangsstroom | lokaal en online in te stellen tot 100A [5] |
AC-ingang 2 spanningsbereik (VAC) [8] | 187 – 265 VAC / 329 – 458 VAC [7] |
AC-ingang 2 maximum laad ingangsstroom (A) [8] | lokaal en online in te stellen tot 16A of 100A [5] [7] |
AC-ingang 1 & 2 frequentie (Hz) | 45 – 65 Hz |
AC-ingang 1 maximum doorschakelstroom (A) | 100 A |
AC-uitgang 1 spanning (VAC) | 400 VAC +/- 2% |
AC-uitgang 1 frequentie (Hz) | 50 Hz (+/- 0,1 %) |
AC-uitgang 1 max. uitgangsstroom (A) | 125 A / 65 A [6] |
AC-uitgang 2 spanning (VAC) | 400 VAC +/- 2% |
AC-uitgang 2 frequentie (Hz) | 50 Hz (+/- 0,1 %) |
AC-uitgang 2 max. uitgangsstroom (A) | 63 A / 63 A [6] |
Solar ingangen max. Spanning (VDC) | 250 VDC |
[1] Vermogen powerblock + ingangsvermogen, verdeeld over de 2 Uitgangen. (Het gevraagde ingangsvermogen moet wel beschikbaar zijn)
[2] Bij omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius.
[3] Als er energie beschikbaar is uit het accupakket.
[4] Schakelt uit wanneer er geen AC bron beschikbaar is op een AC-ingang.
[5] Tot het maximale laadvermogen is bereikt.
[6] In stand alone functie.
[7] Uitbreiding optie.
[8] Bij de optie van twee 3fase AC-ingangen is deze AC-ingang 400 VAC / 63A
Uitbreiding opties
De PowerBlock 45 is uit te breiden met 1 of meerdere opties. Hieronder is een overzicht van de mogelijkheden.
- Accupakket uitbreiden naar 57,6 kWh
- AC-ingang 2 een 3 fase 400VAC / 63A in plaats van 1 fase 230 VAC / 16A
- Solar vermogen uitbreiden naar 5,8 kW
- Solar vermogen uitbreiden naar 11,6 kW
- Solar vermogen uitbreiden naar 17,4 kW
- Solar vermogen uitbreiden naar 23,2 kW
- Solar vermogen uitbreiden naar 29 kW
Hulp nodig bij uw keuze of een PowerBlock op maat, neem dan contact op met Power Modules.

Op de hoogte blijven?
Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!